汇率换算器
LKR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.010927 | ARS | 4.425051 |
| AUD | 0.004231 | BRL | 0.015146 |
| CAD | 0.004174 | CHF | 0.002405 |
| CNY | 0.020111 | CZK | 0.062509 |
| DKK | 0.019292 | EUR | 0.002581 |
| GBP | 0.002208 | HKD | 0.023342 |
| HUF | 0.941567 | ILS | 0.009111 |
| INR | 0.284149 | JPY | 0.469852 |
| KRW | 4.296679 | MAD | 0.027833 |
| MXN | 0.051590 | NOK | 0.028198 |
| NZD | 0.005054 | PHP | 0.182234 |
| PLN | 0.011120 | RUB | 0.236072 |
| SEK | 0.028329 | SGD | 0.003816 |
| THB | 0.099569 | TRY | 0.141651 |
| USD | 0.002978 | ZAR | 0.049246 |
| BHD | 0.001119 | BOB | 0.035372 |
| CLP | 2.775112 | COP | 9.233513 |
| DOP | 0.173417 | EGP | 0.152291 |
| IDR | 53.679132 | IRR | 126.706911 |
| ISK | 0.366553 | JMD | 0.469947 |
| JOD | 0.002108 | KES | 0.383979 |
| KWD | 0.000921 | LBP | 256.788023 |
| LKR | 1.000000 | MYR | 0.012142 |
| NAD | 0.049100 | NGN | 4.062131 |
| NPR | 0.452785 | OMR | 0.001143 |
| PAB | 0.002968 | PEN | 0.010093 |
| PKR | 0.824417 | RON | 0.013547 |
| SAR | 0.011034 | TWD | 0.096209 |
| UAH | 0.132492 | UYU | 0.119719 |
| VES | 2.220518 | VND | 78.304070 |
| AWG | 0.005348 | BAM | 0.005048 |
| BBD | 0.005979 | BDT | 0.366558 |
| BGN | 0.005047 | BMD | 0.002984 |
| BSD | 0.002968 | BWP | 0.040477 |
| FJD | 0.006590 | GHS | 0.034702 |
| GMD | 0.218869 | GTQ | 0.022737 |
| KHR | 12.011283 | LAK | 67.226024 |
| MDL | 0.051987 | MGA | 12.740193 |
| MKD | 0.158800 | MUR | 0.140011 |
| MVR | 0.046050 | PYG | 17.699480 |
| QAR | 0.010851 | RSD | 0.303018 |
| SCR | 0.040233 | TND | 0.008727 |
| TTD | 0.020156 | UGX | 11.146698 |
| XAF | 1.692928 | XCD | 0.008044 |
| XOF | 1.692928 | XPF | 0.308701 |
更新时间: 2026-08-01 17:10:02 UTC
斯里兰卡卢比 到 马来西亚林吉特 的汇率走势图
斯里兰卡卢比兑换马来西亚林吉特120天汇率历史