Conversor de Moneda
DOP Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| AED | 0.063009 | ARS | 25.516750 |
| AUD | 0.024401 | BRL | 0.087338 |
| CAD | 0.024070 | CHF | 0.013868 |
| CNY | 0.115970 | CZK | 0.360455 |
| DKK | 0.111244 | EUR | 0.014882 |
| GBP | 0.012732 | HKD | 0.134597 |
| HUF | 5.429481 | ILS | 0.052536 |
| INR | 1.638527 | JPY | 2.709368 |
| KRW | 24.776505 | MAD | 0.160497 |
| MXN | 0.297493 | NOK | 0.162604 |
| NZD | 0.029144 | PHP | 1.050839 |
| PLN | 0.064121 | RUB | 1.361293 |
| SEK | 0.163356 | SGD | 0.022002 |
| THB | 0.574159 | TRY | 0.816823 |
| USD | 0.017172 | ZAR | 0.283975 |
| BHD | 0.006454 | BOB | 0.203969 |
| CLP | 16.002494 | COP | 53.244417 |
| DOP | 1.000000 | EGP | 0.878175 |
| IDR | 309.537024 | IRR | 730.646688 |
| ISK | 2.113704 | JMD | 2.709919 |
| JOD | 0.012153 | KES | 2.214189 |
| KWD | 0.005309 | LBP | 1,480.750478 |
| LKR | 5.766431 | MYR | 0.070015 |
| NAD | 0.283131 | NGN | 23.424001 |
| NPR | 2.610951 | OMR | 0.006590 |
| PAB | 0.017118 | PEN | 0.058200 |
| PKR | 4.753943 | RON | 0.078118 |
| SAR | 0.063625 | TWD | 0.554781 |
| UAH | 0.764004 | UYU | 0.690353 |
| VES | 12.804466 | VND | 451.535032 |
| AWG | 0.030837 | BAM | 0.029107 |
| BBD | 0.034476 | BDT | 2.113734 |
| BGN | 0.029105 | BMD | 0.017205 |
| BSD | 0.017118 | BWP | 0.233407 |
| FJD | 0.038000 | GHS | 0.200107 |
| GMD | 1.262091 | GTQ | 0.131112 |
| KHR | 69.262240 | LAK | 387.654242 |
| MDL | 0.299777 | MGA | 73.465449 |
| MKD | 0.915708 | MUR | 0.807365 |
| MVR | 0.265543 | PYG | 102.062836 |
| QAR | 0.062574 | RSD | 1.747331 |
| SCR | 0.232000 | TND | 0.050322 |
| TTD | 0.116231 | UGX | 64.276668 |
| XAF | 9.762151 | XCD | 0.046387 |
| XOF | 9.762151 | XPF | 1.780102 |
Última actualización: 2026-08-01 21:00:02 UTC
DOP - Peso dominicano
País: República Dominicana
Región: América del Norte
Sub-Unidad: 1 RD$ = 100 centavo
Símbolo: RD$
El peso es la moneda oficial de la República Dominicana. Cada peso está dividido en 100 centavos, para lo cual se utiliza el símbolo ¢. Es la única moneda de curso legal para todas las transacciones monetarias en el país, ya sean públicas o privadas.
DOP Tipos de cambio BAM - Marco convertible
País: Bosnia y Herzegovina
Región: Europa
Sub-Unidad: 1 KM = 100 fening
Símbolo: KM
El marco convertible es la moneda oficial de Bosnia y Herzegovina. Su nombre proviene del marco alemán. Desde entonces mantiene un cambio fijo con el euro de 0,51129 euros por marco. No obstante, en la zona sur de Bosnia y Herzegovina, y debido a la mayoría de población croata, se utiliza también la kuna croata.
BAM Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Peso dominicano a Marco convertible
120-Historial diario del tipo de cambio de Peso dominicano to Marco convertible
Tasa de cambio de Peso dominicano a Marco convertible: 1 DOP = 0.0291068 BAM
| DOP | BAM |
|---|---|
| RD$1 | KM0.03 |
| RD$5 | KM0.15 |
| RD$10 | KM0.29 |
| RD$50 | KM1.46 |
| RD$100 | KM2.91 |
| RD$250 | KM7.28 |
| RD$500 | KM14.55 |
| RD$1,000 | KM29.11 |
| RD$5,000 | KM145.53 |
| RD$10,000 | KM291.07 |
| RD$50,000 | KM1,455.34 |
| RD$100,000 | KM2,910.68 |
| RD$500,000 | KM14,553.40 |
| RD$1,000,000 | KM29,106.81 |