Conversor de Moneda
MXN Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| AED | 0.211799 | ARS | 85.772671 |
| AUD | 0.082021 | BRL | 0.293579 |
| CAD | 0.080909 | CHF | 0.046616 |
| CNY | 0.389823 | CZK | 1.211644 |
| DKK | 0.373938 | EUR | 0.050026 |
| GBP | 0.042799 | HKD | 0.452440 |
| HUF | 18.250799 | ILS | 0.176596 |
| INR | 5.507786 | JPY | 9.107340 |
| KRW | 83.284390 | MAD | 0.539498 |
| MXN | 1.000000 | NOK | 0.546581 |
| NZD | 0.097966 | PHP | 3.532319 |
| PLN | 0.215538 | RUB | 4.575887 |
| SEK | 0.549108 | SGD | 0.073959 |
| THB | 1.929994 | TRY | 2.745689 |
| USD | 0.057721 | ZAR | 0.954562 |
| BHD | 0.021696 | BOB | 0.685628 |
| CLP | 53.791201 | COP | 178.977175 |
| DOP | 3.361426 | EGP | 2.951920 |
| IDR | 1,040.485835 | IRR | 2,456.014858 |
| ISK | 7.105059 | JMD | 9.109191 |
| JOD | 0.040851 | KES | 7.442833 |
| KWD | 0.017846 | LBP | 4,977.433326 |
| LKR | 19.383433 | MYR | 0.235351 |
| NAD | 0.951725 | NGN | 78.738049 |
| NPR | 8.776520 | OMR | 0.022153 |
| PAB | 0.057540 | PEN | 0.195636 |
| PKR | 15.980030 | RON | 0.262589 |
| SAR | 0.213870 | TWD | 1.864855 |
| UAH | 2.568143 | UYU | 2.320570 |
| VES | 43.041267 | VND | 1,517.801649 |
| AWG | 0.103656 | BAM | 0.097840 |
| BBD | 0.115890 | BDT | 7.105159 |
| BGN | 0.097835 | BMD | 0.057835 |
| BSD | 0.057540 | BWP | 0.784579 |
| FJD | 0.127736 | GHS | 0.672646 |
| GMD | 4.242425 | GTQ | 0.440723 |
| KHR | 232.819902 | LAK | 1,303.071094 |
| MDL | 1.007679 | MGA | 246.948680 |
| MKD | 3.078085 | MUR | 2.713898 |
| MVR | 0.892605 | PYG | 343.076682 |
| QAR | 0.210338 | RSD | 5.873525 |
| SCR | 0.779852 | TND | 0.169152 |
| TTD | 0.390701 | UGX | 216.061272 |
| XAF | 32.814750 | XCD | 0.155925 |
| XOF | 32.814750 | XPF | 5.983682 |
Última actualización: 2026-08-01 21:00:02 UTC
MXN - Peso mexicano
País: México
Región: América del Norte
Sub-Unidad: 1 Peso = 100 centavo
Símbolo: MEX$
El peso mexicano es la moneda oficial de México. El nombre peso ha correspondido a dos unidades monetarias mexicanas diferentes, la primera de ellas identificada con el código MXP, que fue vigente hasta 1992; la segunda entró en vigencia 1993 y tiene asignado el código MXN.
MXN Tipos de cambio TWD - Dólar taiwanés
País: Taiwán
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 NT$ = 10 角
Símbolo: NT$
El dólar taiwanés es la moneda de curso legal de Taiwán, circulando además en las Islas Pescadores, Kinmen y Matsu desde 1949. Originalmente fue emitido por el Banco de Taiwán, y actualmente es emitido por el Banco central de la República de China desde el año 2000. Su código ISO 4217 es TWD y se abrevia como NT$.
TWD Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Peso mexicano a Dólar taiwanés
120-Historial diario del tipo de cambio de Peso mexicano to Dólar taiwanés
Tasa de cambio de Peso mexicano a Dólar taiwanés: 1 MXN = 1.8648554 TWD
| MXN | TWD |
|---|---|
| MEX$1 | NT$1.86 |
| MEX$5 | NT$9.32 |
| MEX$10 | NT$18.65 |
| MEX$50 | NT$93.24 |
| MEX$100 | NT$186.49 |
| MEX$250 | NT$466.21 |
| MEX$500 | NT$932.43 |
| MEX$1,000 | NT$1,864.86 |
| MEX$5,000 | NT$9,324.28 |
| MEX$10,000 | NT$18,648.55 |
| MEX$50,000 | NT$93,242.77 |
| MEX$100,000 | NT$186,485.54 |
| MEX$500,000 | NT$932,427.71 |
| MEX$1,000,000 | NT$1,864,855.41 |