Conversor de Moneda
VND Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| AED | 0.000140 | ARS | 0.056511 |
| AUD | 0.000054 | BRL | 0.000193 |
| CAD | 0.000053 | CHF | 0.000031 |
| CNY | 0.000257 | CZK | 0.000798 |
| DKK | 0.000246 | EUR | 0.000033 |
| GBP | 0.000028 | HKD | 0.000298 |
| HUF | 0.012024 | ILS | 0.000116 |
| INR | 0.003629 | JPY | 0.006000 |
| KRW | 0.054872 | MAD | 0.000355 |
| MXN | 0.000659 | NOK | 0.000360 |
| NZD | 0.000065 | PHP | 0.002327 |
| PLN | 0.000142 | RUB | 0.003015 |
| SEK | 0.000362 | SGD | 0.000049 |
| THB | 0.001272 | TRY | 0.001809 |
| USD | 0.000038 | ZAR | 0.000629 |
| BHD | 0.000014 | BOB | 0.000452 |
| CLP | 0.035440 | COP | 0.117919 |
| DOP | 0.002215 | EGP | 0.001945 |
| IDR | 0.685522 | IRR | 1.618140 |
| ISK | 0.004681 | JMD | 0.006002 |
| JOD | 0.000027 | KES | 0.004904 |
| KWD | 0.000012 | LBP | 3.279370 |
| LKR | 0.012771 | MYR | 0.000155 |
| NAD | 0.000627 | NGN | 0.051876 |
| NPR | 0.005782 | OMR | 0.000015 |
| PAB | 0.000038 | PEN | 0.000129 |
| PKR | 0.010528 | RON | 0.000173 |
| SAR | 0.000141 | TWD | 0.001229 |
| UAH | 0.001692 | UYU | 0.001529 |
| VES | 0.028358 | VND | 1.000000 |
| AWG | 0.000068 | BAM | 0.000064 |
| BBD | 0.000076 | BDT | 0.004681 |
| BGN | 0.000064 | BMD | 0.000038 |
| BSD | 0.000038 | BWP | 0.000517 |
| FJD | 0.000084 | GHS | 0.000443 |
| GMD | 0.002795 | GTQ | 0.000290 |
| KHR | 0.153393 | LAK | 0.858525 |
| MDL | 0.000664 | MGA | 0.162702 |
| MKD | 0.002028 | MUR | 0.001788 |
| MVR | 0.000588 | PYG | 0.226035 |
| QAR | 0.000139 | RSD | 0.003870 |
| SCR | 0.000514 | TND | 0.000111 |
| TTD | 0.000257 | UGX | 0.142351 |
| XAF | 0.021620 | XCD | 0.000103 |
| XOF | 0.021620 | XPF | 0.003942 |
Última actualización: 2026-08-01 23:40:01 UTC
VND - Dong vietnamita
País: Vietnam
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 đồng = 10 hào
Símbolo: ₫
El dong vietnamita, o đồng, es la moneda de curso legal de Vietnam desde 1978. Su código es VND y se abrevia como ₫. Se divide en 10 hào ó 100 xu.
VND Tipos de cambio PEN - Sol Perú
País: Perú
Región: América del Sur
Sub-Unidad: 1 S/. = 100 céntimo
Símbolo: S/.
El nuevo sol Perú (S/. o PEN) es la unidad monetaria de curso legal en el Perú desde 1991, dividida en 100 céntimos.
PEN Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Dong vietnamita a Sol Perú
120-Historial diario del tipo de cambio de Dong vietnamita to Sol Perú