汇率换算器
CHF 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 4.543507 | ARS | 1,839.992708 |
| AUD | 1.759506 | BRL | 6.297841 |
| CAD | 1.735650 | CHF | 1.000000 |
| CNY | 8.362477 | CZK | 25.992150 |
| DKK | 8.021697 | EUR | 1.073151 |
| GBP | 0.918118 | HKD | 9.705719 |
| HUF | 391.515582 | ILS | 3.788331 |
| INR | 118.152863 | JPY | 195.370382 |
| KRW | 1,786.614184 | MAD | 11.573291 |
| MXN | 21.451969 | NOK | 11.725249 |
| NZD | 2.101562 | PHP | 75.775202 |
| PLN | 4.623714 | RUB | 98.161777 |
| SEK | 11.779443 | SGD | 1.586557 |
| THB | 41.402171 | TRY | 58.900436 |
| USD | 1.238224 | ZAR | 20.477226 |
| BHD | 0.465425 | BOB | 14.708073 |
| CLP | 1,153.927186 | COP | 3,839.412854 |
| DOP | 72.109210 | EGP | 63.324503 |
| IDR | 22,320.470172 | IRR | 52,686.355281 |
| ISK | 152.417508 | JMD | 195.410087 |
| JOD | 0.876335 | KES | 159.663427 |
| KWD | 0.382825 | LBP | 106,775.746811 |
| LKR | 415.812799 | MYR | 5.048747 |
| NAD | 20.416379 | NGN | 1,689.086215 |
| NPR | 188.273634 | OMR | 0.475235 |
| PAB | 1.234338 | PEN | 4.196783 |
| PKR | 342.803102 | RON | 5.633056 |
| SAR | 4.587936 | TWD | 40.004821 |
| UAH | 55.091716 | UYU | 49.780799 |
| VES | 923.319937 | VND | 32,559.834356 |
| AWG | 2.223623 | BAM | 2.098869 |
| BBD | 2.486062 | BDT | 152.419658 |
| BGN | 2.098762 | BMD | 1.240670 |
| BSD | 1.234338 | BWP | 16.830766 |
| FJD | 2.740184 | GHS | 14.429590 |
| GMD | 91.008364 | GTQ | 9.454386 |
| KHR | 4,994.445392 | LAK | 27,953.441075 |
| MDL | 21.616698 | MGA | 5,297.535495 |
| MKD | 66.030990 | MUR | 58.218449 |
| MVR | 19.148129 | PYG | 7,359.670452 |
| QAR | 4.512172 | RSD | 125.998672 |
| SCR | 16.729353 | TND | 3.628646 |
| TTD | 8.381311 | UGX | 4,634.939765 |
| XAF | 703.941001 | XCD | 3.344894 |
| XOF | 703.941001 | XPF | 128.361757 |
更新时间: 2026-08-01 22:10:02 UTC
瑞士法郎 到 俄罗斯卢布 的汇率走势图
瑞士法郎兑换俄罗斯卢布120天汇率历史