汇率换算器
PEN 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 1.082617 | ARS | 438.429288 |
| AUD | 0.419251 | BRL | 1.500635 |
| CAD | 0.413567 | CHF | 0.238278 |
| CNY | 1.992592 | CZK | 6.193351 |
| DKK | 1.911392 | EUR | 0.255708 |
| GBP | 0.218767 | HKD | 2.312657 |
| HUF | 93.289445 | ILS | 0.902675 |
| INR | 28.153196 | JPY | 46.552411 |
| KRW | 425.710374 | MAD | 2.757658 |
| MXN | 5.111527 | NOK | 2.793866 |
| NZD | 0.500755 | PHP | 18.055543 |
| PLN | 1.101728 | RUB | 23.389766 |
| SEK | 2.806779 | SGD | 0.378041 |
| THB | 9.865215 | TRY | 14.034662 |
| USD | 0.295041 | ZAR | 4.879267 |
| BHD | 0.110900 | BOB | 3.504606 |
| CLP | 274.955152 | COP | 914.846583 |
| DOP | 17.182019 | EGP | 15.088819 |
| IDR | 5,318.470989 | IRR | 12,553.985194 |
| ISK | 36.317698 | JMD | 46.561872 |
| JOD | 0.208811 | KES | 38.044239 |
| KWD | 0.091219 | LBP | 25,442.282681 |
| LKR | 99.078930 | MYR | 1.203004 |
| NAD | 4.864768 | NGN | 402.471631 |
| NPR | 44.861414 | OMR | 0.113238 |
| PAB | 0.294115 | PEN | 1.000000 |
| PKR | 81.682345 | RON | 1.342232 |
| SAR | 1.093203 | TWD | 9.532258 |
| UAH | 13.127129 | UYU | 11.861656 |
| VES | 220.006580 | VND | 7,758.283454 |
| AWG | 0.529840 | BAM | 0.500114 |
| BBD | 0.592373 | BDT | 36.318210 |
| BGN | 0.500088 | BMD | 0.295624 |
| BSD | 0.294115 | BWP | 4.010397 |
| FJD | 0.652925 | GHS | 3.438250 |
| GMD | 21.685267 | GTQ | 2.252770 |
| KHR | 1,190.065116 | LAK | 6,660.682515 |
| MDL | 5.150778 | MGA | 1,262.284738 |
| MKD | 15.733714 | MUR | 13.872160 |
| MVR | 4.562573 | PYG | 1,753.645576 |
| QAR | 1.075150 | RSD | 30.022678 |
| SCR | 3.986232 | TND | 0.864625 |
| TTD | 1.997080 | UGX | 1,104.402931 |
| XAF | 167.733465 | XCD | 0.797014 |
| XOF | 167.733465 | XPF | 30.585748 |
更新时间: 2026-08-01 19:20:02 UTC
XOF - 西非法郎
国家: 西部非洲
洲: 非洲
附属单位: 1 CFA = 100 centime
标志: CFA
西非法郎是西部非洲横跨三百五十多万平方公里的八个独立国家的共同货币。这八个国家为贝宁,布基纳法索,科特迪瓦,几内亚比绍,马里,尼日尔,塞内加尔和多哥。中非法郎与欧元保持1欧元等于655.957法郎的固定汇率。在中非的几个国家流通的中非法郎与其等币值的西非法郎同为非洲法郎共同体法郎。
XOF 汇率 秘鲁索尔 到 西非法郎 的汇率走势图
秘鲁索尔兑换西非法郎120天汇率历史
秘鲁索尔到西非法郎的汇率:1 PEN = 167.7334645 XOF
| PEN | XOF |
|---|---|
| S/.1 | CFA167.73 |
| S/.5 | CFA838.67 |
| S/.10 | CFA1,677.33 |
| S/.50 | CFA8,386.67 |
| S/.100 | CFA16,773.35 |
| S/.250 | CFA41,933.37 |
| S/.500 | CFA83,866.73 |
| S/.1,000 | CFA167,733.46 |
| S/.5,000 | CFA838,667.32 |
| S/.10,000 | CFA1,677,334.65 |
| S/.50,000 | CFA8,386,673.23 |
| S/.100,000 | CFA16,773,346.45 |
| S/.500,000 | CFA83,866,732.26 |
| S/.1,000,000 | CFA167,733,464.53 |