汇率换算器
PKR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.013254 | ARS | 5.367491 |
| AUD | 0.005133 | BRL | 0.018372 |
| CAD | 0.005063 | CHF | 0.002917 |
| CNY | 0.024394 | CZK | 0.075822 |
| DKK | 0.023400 | EUR | 0.003131 |
| GBP | 0.002678 | HKD | 0.028313 |
| HUF | 1.142100 | ILS | 0.011051 |
| INR | 0.344667 | JPY | 0.569920 |
| KRW | 5.211780 | MAD | 0.033761 |
| MXN | 0.062578 | NOK | 0.034204 |
| NZD | 0.006131 | PHP | 0.221046 |
| PLN | 0.013488 | RUB | 0.286350 |
| SEK | 0.034362 | SGD | 0.004628 |
| THB | 0.120775 | TRY | 0.171820 |
| USD | 0.003612 | ZAR | 0.059735 |
| BHD | 0.001358 | BOB | 0.042905 |
| CLP | 3.366152 | COP | 11.200053 |
| DOP | 0.210352 | EGP | 0.184726 |
| IDR | 65.111634 | IRR | 153.692761 |
| ISK | 0.444621 | JMD | 0.570036 |
| JOD | 0.002556 | KES | 0.465758 |
| KWD | 0.001117 | LBP | 311.478356 |
| LKR | 1.212979 | MYR | 0.014728 |
| NAD | 0.059557 | NGN | 4.927278 |
| NPR | 0.549218 | OMR | 0.001386 |
| PAB | 0.003601 | PEN | 0.012243 |
| PKR | 1.000000 | RON | 0.016432 |
| SAR | 0.013384 | TWD | 0.116699 |
| UAH | 0.160710 | UYU | 0.145217 |
| VES | 2.693441 | VND | 94.981154 |
| AWG | 0.006487 | BAM | 0.006123 |
| BBD | 0.007252 | BDT | 0.444627 |
| BGN | 0.006122 | BMD | 0.003619 |
| BSD | 0.003601 | BWP | 0.049097 |
| FJD | 0.007993 | GHS | 0.042093 |
| GMD | 0.265483 | GTQ | 0.027580 |
| KHR | 14.569429 | LAK | 81.543723 |
| MDL | 0.063059 | MGA | 15.453581 |
| MKD | 0.192621 | MUR | 0.169831 |
| MVR | 0.055858 | PYG | 21.469089 |
| QAR | 0.013163 | RSD | 0.367554 |
| SCR | 0.048802 | TND | 0.010585 |
| TTD | 0.024449 | UGX | 13.520705 |
| XAF | 2.053485 | XCD | 0.009757 |
| XOF | 2.053485 | XPF | 0.374447 |
更新时间: 2026-08-02 10:20:01 UTC
PKR - 巴基斯坦卢比
国家: 巴基斯坦
洲: 亚洲
附属单位: 1 Rupee = 100 paise
标志: Rs
1947年巴基斯坦从英属印度独立后巴基斯坦卢比开始流通。它由巴基斯坦国家银行发行。在巴基斯坦卢比也被称为“rupees”,“rupaya”和“rupaye”。
PKR 汇率 TRY - 土耳其里拉
国家: 土耳其
洲: 欧洲
附属单位: 1 Lira = 100 kurus
标志: ₺
2003年,土耳其通过法令取消货币上的六个零并发行新的货币新里拉。2005年土耳其新里拉被正式引入至其货币系统中,替换了原来的旧里拉。2009年1月1号,“新”被从货币名称中移除,土耳其新里拉正式成为土耳其里拉。
TRY 汇率 巴基斯坦卢比 到 土耳其里拉 的汇率走势图
巴基斯坦卢比兑换土耳其里拉120天汇率历史