汇率换算器
UYU 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.091270 | ARS | 36.961896 |
| AUD | 0.035345 | BRL | 0.126511 |
| CAD | 0.034866 | CHF | 0.020088 |
| CNY | 0.167986 | CZK | 0.522132 |
| DKK | 0.161140 | EUR | 0.021558 |
| GBP | 0.018443 | HKD | 0.194969 |
| HUF | 7.864791 | ILS | 0.076100 |
| INR | 2.373463 | JPY | 3.924613 |
| KRW | 35.889625 | MAD | 0.232485 |
| MXN | 0.430929 | NOK | 0.235538 |
| NZD | 0.042216 | PHP | 1.522177 |
| PLN | 0.092881 | RUB | 1.971880 |
| SEK | 0.236626 | SGD | 0.031871 |
| THB | 0.831690 | TRY | 1.183196 |
| USD | 0.024874 | ZAR | 0.411348 |
| BHD | 0.009349 | BOB | 0.295457 |
| CLP | 23.180166 | COP | 77.126381 |
| DOP | 1.448535 | EGP | 1.272067 |
| IDR | 448.375093 | IRR | 1,058.367017 |
| ISK | 3.061773 | JMD | 3.925411 |
| JOD | 0.017604 | KES | 3.207330 |
| KWD | 0.007690 | LBP | 2,144.918319 |
| LKR | 8.352875 | MYR | 0.101420 |
| NAD | 0.410126 | NGN | 33.930476 |
| NPR | 3.782053 | OMR | 0.009547 |
| PAB | 0.024795 | PEN | 0.084305 |
| PKR | 6.886252 | RON | 0.113157 |
| SAR | 0.092163 | TWD | 0.803620 |
| UAH | 1.106686 | UYU | 1.000000 |
| VES | 18.547712 | VND | 654.064123 |
| AWG | 0.044668 | BAM | 0.042162 |
| BBD | 0.049940 | BDT | 3.061816 |
| BGN | 0.042160 | BMD | 0.024923 |
| BSD | 0.024795 | BWP | 0.338098 |
| FJD | 0.055045 | GHS | 0.289863 |
| GMD | 1.828182 | GTQ | 0.189920 |
| KHR | 100.328752 | LAK | 561.530588 |
| MDL | 0.434238 | MGA | 106.417246 |
| MKD | 1.326435 | MUR | 1.169496 |
| MVR | 0.384649 | PYG | 147.841551 |
| QAR | 0.090641 | RSD | 2.531070 |
| SCR | 0.336060 | TND | 0.072892 |
| TTD | 0.168364 | UGX | 93.106979 |
| XAF | 14.140814 | XCD | 0.067192 |
| XOF | 14.140814 | XPF | 2.578540 |
更新时间: 2026-08-01 20:20:01 UTC
烏拉圭比索 到 俄罗斯卢布 的汇率走势图
烏拉圭比索兑换俄罗斯卢布120天汇率历史